| 県 | 地区 | 新聞名 | B5 | B4 | B3 | 別途配送料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 札幌市内 | 北海道 | 2.84 | 2.84 | 4.60 | 一括+0.1 |
| 地方協会 | 3.09 | 3.09 | 4.87 | |||
| 地方一般 | 3.31 | 3.31 | 5.13 | |||
| 札幌市内 | 他紙 | 2.84 | 2.84 | 4.60 | ||
| 札幌市外 | 朝日 | 3.46 | 3.46 | 5.84 | ||
| 毎日 | 3.36 | 3.36 | 5.44 | |||
| 読売 | 3.46 | 3.46 | 5.83 | |||
| タイムス | 3.36 | 3.36 | 5.24 | |||
| 全域 | 他紙 | 3.57 | 3.57 | 6.17 | ||
| 青森県 | 全域 | デ-リ- | 3.42 | 3.42 | 5.40 | |
| 他紙 | 3.42 | 3.42 | 5.40 | |||
| 山形県 | 全域 | 他紙 | 3.28 | 3.28 | 5.08 | |
| 岩手県 | 全域 | 他紙 | 3.22 | 3.22 | 5.30 | |
| 秋田県 | 秋田市 | 全紙 | 3.68 | 3.68 | 5.85 | |
| 河辺郡・大館市・北秋田郡 | 3.65 | 3.65 | 6.32 | |||
| 男鹿市・南秋田郡・熊代市 | 3.67 | 3.67 | 6.45 | |||
| 本荘市・由利郡・山本郡 | 3.65 | 3.65 | 6.45 | |||
| その他地区 | 3.35 | 3.35 | 5.85 | |||
| 宮城県 | 仙台市・名取市 | 河北 | 3.69 | 3.69 | 5.70 | |
| 中央紙 | 3.00 | 3.00 | 5.50 | |||
| 遠田郡 | 全紙 | 3.91 | 3.91 | 5.82 | ||
| 玉造郡 | 全紙 | 4.40 | 4.40 | 6.27 | ||
| 上記以外 | 河北 | 3.45 | 3.45 | 5.70 | ||
| 中央紙 | 3.45 | 3.45 | 5.50 | |||
| 福島県 | 全域 | 全紙 | 3.17 | 3.17 | 4.30 | |
| 茨城県 | 全域 | 全紙 | 2.94 | 3.21 | 4.28 | |
| 群馬県 | 全域 | 合売 | 2.94 | 3.21 | 4.28 | |
| その他 | 3.70 | 4.16 | 5.66 | |||
| 栃木県 | 佐野市・阿蘇郡 | 全紙 | 3.47 | 3.47 | 5.07 | |
| 足利市 | 3.20 | 3.47 | 5.00 | |||
| 河内郡・鹿沼市・小山市 | 3.20 | 3.47 | 4.60 | |||
| その他地区(宇都宮他) | 3.50 | 3.65 | 4.60 | |||
| 東京都 | 23区 |
全紙 | 2.26 | 2.73 | 3.74 | |
| 多摩地区 | 2.35 | 2.80 | 3.82 | |||
| 埼玉県 | 全域 | 全紙 | 2.68 | 2.89 | 3.89 | |
| 千葉県 | 全域 | 全紙 | 2.85 | 3.30 | 4.30 | |
| 神奈川県 | 京浜地区 |
全紙 | 2.85 | 3.13 | 4.14 | |
| 横浜市金沢地区 | 3.49 | 3.49 | 4.69 | |||
| 相模原地区 | 3.13 | 3.13 | 4.22 | |||
| 戸塚相鉄地区 | 3.54 | 3.54 | 4.88 | |||
| 横浜栄地区 | 3.54 | 3.54 | 4.88 | |||
| 大和地区 | 3.30 | 3.30 | 4.56 | |||
| 横須賀逗葉地区3.54 | 3.54 | 3.54 | 4.88 | |||
| 東海道地区 | 3.86 | 3.86 | 5.30 | |||
| 足柄地区 | 3.75 | 3.75 | 5.18 | |||
| 小田原地区 | 3.77 | 3.77 | 5.19 | |||
| 湘南朝日1 | 3.86 | 3.86 | 5.29 | |||
| 湘南朝日2 | 3.97 | 3.97 | 5.56 | |||
| 山梨県 | 南巨摩郡 | 全紙 | 3.82 | 3.82 | 4.72 | |
| 北巨摩郡 | 3.52 | 3.52 | 4.72 | |||
| その他全域 | 3.28 | 3.28 | 4.81 | |||
| 長野県 | 南信、中信 | 全紙 | 2.97 | 2.97 | 6.17 | B4=0.15・B3=0.20 |
| 東信 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | |||
| 北信 |
3.07 | 3.07 | 8.37 | |||
| 木曾 | 4.22 | 4.22 | 8.32 | |||
| 新潟県 | 下越地区 | 全紙 | 3.35 | 3.35 | 4.84 | |
| 佐渡地区 | 3.54 | 3.54 | 5.28 | |||
| 中・上越地区 |
3.45 | 3.45 | 4.59 | |||
| 糸西地区 | 3.91 | 3.91 | 5.62 | |||
| 富山県 | 全域 | 全紙 | 2.91 | 2.91 | 5.27 | |
| 石川県 | 金沢・小松 | 北国 | 3.38 | 3.38 | 6.21 | |
| 朝日・毎日 | 2.84 | 2.84 | 5.77 | |||
| 他地区 | 北国 | 3.38 | 3.38 | 6.27 | ||
| 中日 | 2.84 | 2.84 | 5.77 | |||
| 読売 | 2.52 | 2.52 | 5.71 | |||
| 上記以外 | 全紙 | 3.38 | 3.38 | 6.27 | ||
| 福井県 | 全域 | 福井 | 4.55 | 4.55 | 6.32 | |
| 他紙 | 4.11 | 4.11 | 6.32 | |||
| 静岡県 | 静岡市 | 全紙 | 3.16 | 3.16 | 5.12 | |
| 島田市・藤枝市・焼津市・志太市 清水市・庵原市・郡・磐田市 袋井市・掛川市・小笠郡.榛原郡 裾野市・御殿場市・湖西市 引佐郡・浜名市・.天竜市・郡 |
3.19 | 3.19 | 5.15 | |||
| 浜松市・浜北市 |
3.19 | 3.19 | 5.40 | |||
| 富士市・富士宮市 | 3.19 | 3.19 | 5.40 | |||
| 沼津市・三島市・伊東市 熱海市・田方郡・加茂郡西 |
3.19 | 3.19 | 5.40 | |||
| 下田市 |
3.19 | 3.19 | 5.55 | |||
| 加茂郡東 | 3.19 | 3.19 | 5.55 | |||
| 愛知県 | 名古屋市 | 中日 | 2.45 | 2.45 | 4.41 | |
| 他紙 | 2.45 | 2.45 | 4.41 | |||
| 尾張地区 | 中日 | 2.55 | 2.55 | 4.58 | ||
| 他紙 | 2.55 | 2.55 | 4.58 | |||
| 三河地区(下記地区除く) | 中日 | 2.55 | 2.55 | 4.58 | ||
| 他紙 | 2.55 | 2.55 | 4.58 | |||
| 西尾市・幡豆郡 | 中日 | 2.80 | 2.80 | 5.28 | ||
| 他紙 | 2.80 | 2.80 | 5.40 | |||
| 南設楽郡 | 中日 | 3.45 | 3.45 | 6.99 | ||
| 他紙 | 3.45 | 3.45 | 6.99 | |||
| 北設楽郡 | 中日 | 4.85 | 4.85 | 9.86 | ||
| 他紙 | 4.85 | 4.85 | 9.86 | |||
| 岐阜県 | 岐阜市・山県郡・本巣郡・ 各務原市・羽島郡 |
中日 | 2.59 | 2.59 | 4.75 | |
| 岐阜 | 2.59 | 2.59 | 4.75 | |||
| 他紙 | 2.59 | 2.59 | 4.75 | |||
| 高山市・大野・吉城・益田郡 | 全紙 | 2.50 | 2.50 | 5.00 | B5,B4=0.30・B3=0.50 | |
| その他地区 | 2.50 | 2.50 | 4.30 | |||
| 三重県 | 桑名・四日市・いなべ・鈴鹿 亀山市、桑名・員弁・三重郡 |
全紙 | 2.23 | 2.23 | 4.24 | B5,B4=0.25・B3=0.45 |
| 津・久居・松阪・伊勢・鳥羽 志摩市、多気・一志・安芸 度会郡 |
2.30 | 2.30 | 4.37 | |||
| 尾鷲市・北牟婁郡 | 2.95 | 2.95 | 4.16 | |||
| 熊野・新宮・伊賀・名張市、 南牟婁郡 |
2.65 | 2.65 | 4.19 | |||
| 滋賀県 | 高島郡 | 全紙 | 3.47 | 3.47 | 6.87 | |
| 滋賀郡・犬上郡 彦根市・愛知郡 |
4.98 | 4.98 | 8.00 | |||
| 大津.草津.近江八幡.長浜 野洲蒲生 |
2.90 | 2.90 | 5.35 | |||
| 甲賀郡 | 2.90 | 2.90 | 4.95 | |||
| その他地区 | 2.95 | 2.95 | 6.00 | |||
| 奈良県 | 全域 | 全紙 | 2.28 | 2.53 | 3.81 | |
| 京都府 | 京都市・向日市・長岡京市 乙訓郡 |
全紙 | 2.35 | 2.60 | 3.90 | |
| 京都府南部 | 全紙 | 2.25 | 2.50 | 3.78 | ||
| 京都府北部 | 全紙 | 3.45 | 3.45 | 5.50 | ||
| 大阪府 | 全域 | 全紙 | 2.10 | 2.29 | 3.44 | |
| 兵庫県 | 阪神間 | 全紙 | 2.10 | 2.29 | 3.44 | |
| 神戸・明石・三田市 | 2.15 | 2.40 | 3.60 | |||
| 播州地区 | 2.63 | 2.63 | 3.95 | |||
| 淡路島 | 2.65 | 2.65 | 3.99 | |||
| 兵庫県北部 | 3.68 | 3.68 | 7.28 | |||
| 和歌山県 | 全域 | 全紙 | 2.26 | 2.51 | 3.82 | 和歌山市外 1店 \500 |
| 岡山県 | 全域 | 全紙 | 2.55 | 2.55 | 3.93 | 1店 \60・\330 地区有 |
| 広島県 | 全域 | 全紙 | 2.53 | 2.53 | 4.42 | 広島市外送料有り (+0.2) |
| 鳥取県 | 米子市旧市内 鳥取市旧市内 |
全紙 | 2.46 | 2.46 | 3.49 | |
| その他の地区 | 全紙 | 2.73 | 2.73 | 3.76 | ||
| 島根県 | 安来市・能義郡 | 全紙 | 3.34 | 3.34 | 4.36 | |
| 松江市・八束郡 | 読売・山陰 | 3.34 | 3.34 | 4.36 | ||
| 他紙 | 3.03 | 3.03 | 3.86 | |||
| 隠岐郡 | 全紙 | 3.95 | 3.95 | 5.97 | ||
| 出雲市・平田市・簸川郡 | 山陰 | 3.35 | 3.35 | 4.37 | ||
| 他紙 | 3.05 | 3.05 | 3.87 | |||
| 大原・仁多・飯石郡 | 全紙 | 2.97 | 2.97 | 4.39 | ||
| 石見地区 | 全紙 | 3.38 | 3.38 | 4.40 | ||
| 山口県 | 美祢市 | 全紙 | 2.48 | 2.48 | 3.48 | B4=0.15・B3=0.30 |
| 柳井市 | 2.68 | 2.68 | 3.98 | |||
| 宇部市・小野田市 | 3.59 | 3.59 | 4.49 | |||
| 岩国市・大島・玖珂郡 | 3.59 | 3.59 | 5.99 | |||
| 山口市・都濃郡 | 2.95 | 2.95 | 7.35 | |||
| 徳山・下松・光・新南陽市 | 2.95 | 2.95 | 4.15 | |||
| その他 (下関・防府・萩含む) |
2.76 | 2.76 | 3.96 | |||
| 愛媛県 | 全域 | 全紙 | 2.59 | 2.59 | 4.49 | |
| 徳島県 | 全域 | 徳島新聞 | 4.40 | 4.40 | 7.40 | |
| 他紙 |
2.90 | 2.90 | 4.40 | |||
| 高知県 | 全域 |
高知新聞 | 3.16 | 3.16 | 5.96 | |
| 高知市 | 他紙 | 2.66 | 2.66 | 4.45 | ||
| その他の地区 | 3.46 | 3.46 | 4.45 | |||
| 香川県 | 高松市・木田・香川 綾歌郡 |
四国新聞 | 3.18 | 3.18 | 5.21 | |
| 大川郡・小豆島 | 2.99 | 2.99 | 5.21 | |||
| その他の地区 | 3.10 | 3.10 | 5.10 | |||
| 小豆島 | 他紙 | 2.99 | 2.99 | 5.21 | ||
| その他の地区 | 2.61 | 2.61 | 4.34 | |||
| 福岡県 | 全域 | 全紙 | 2.87 | 2.87 | 4.02 | |
| 佐賀県 | 全域 | 全紙 | 2.80 | 2.80 | 3.96 | 佐賀市外1店 \450 |
| 熊本県 | 全域 | 全紙 | 2.72 | 2.72 | 4.37 | 熊本市外 B4=0.35 B3=0.45 |
| 大分県 | 全域 | 大分合同 | 2.76 | 2.76 | 4.96 | 1店 B4=¥600 B3=¥800 |
| 他紙 | 2.76 | 2.76 | 4.56 | 全国紙 1媒体1回当たり 1,000円 |
||
| 宮崎県 | 全域 | 宮崎日日 | 2.86 | 2.86 | 3.81 | 1店 B4=¥350 B3=¥450 宮崎市外1店 ¥500 |
| 他紙 | 2.86 | 2.86 | 3.81 | |||
| 長崎県 | 長崎 | 全紙 | 2.80 | 2.80 | 4.00 | 別途配送料 (販売店ごと) |
| 諫早 | 2.79 | 2.79 | 3.99 | |||
| 大村 | 2.80 | 2.80 | 4.00 | |||
| 佐世保 | 2.80 | 2.80 | 4.00 | |||
| 壱岐 | 2.80 | 2.80 | 5.00 | |||
| 対馬 | 5.50 | 5.50 | 5.60 | |||
| 上県 | 5.49 | 5.49 | 11.99 | |||
| 鹿児島県 | 鹿児島市内 | 南日本 | 2.97 | 2.97 | 4.43 | |
| 他紙 | 2.68 | 2.68 | 3.85 | |||
| 鹿児島市外 | 他紙 | 3.48 | 3.48 | 5.25 | ||
| 南日本 | 3.67 | 3.67 | 5.57 | |||
| 沖縄県 | 全域 | 全紙 | 3.45 | 3.45 | 7.30 |
大阪→現地までの運賃は含んでおりません。
消費税は含んでおりません。